PRISLISTE TILSTANDSRAPPORTER OG TAKSTER ASKER TAKSTFORUM AS
Boligtype | Tilstandsrapport etter forskrift til avhendingslova og NS 3600 | Verditakst |
---|---|---|
Leilighet opptil 80 m2 BRA | 8 600 kr | 5 500 kr |
Leilighet 80-120 m2 BRA | 9 800 kr | 6 000 kr |
Leilighet 120-150 m2 BRA | 10 800 kr | 6 500 kr |
Enebolig/tomannsbolig/rekkehus opptil 120 m2 BRA | 17 500 kr | 7 000 kr |
Enebolig/tomannsbolig/rekkehus 120 – 250 m2 BRA | 23 300 kr | 8 000 kr |
Enebolig/tomannsbolig/rekkehus 250 – 350 m2 BRA | 27 000 kr | 8 600 kr |
Større boliger etter avtale | ||
Verditakst i tillegg til tilstandsrapport | 3 000 kr | |
Tillegg for hybel/sekundærleilighet i samme bygg | 3 000 kr | 1 200 kr |
Dronebilder i forbindelse med befaring. 4-6 bilder. | 2 200 kr | 2 200 kr |
ANDRE TJENESTER
Kolonne1 | Kolonne2 | Kolonne3 | Kolonne4 |
---|---|---|---|
Reklamasjonbefaring | Befaring inntil 1 time | 3 250 kr | Arbeid utover dette faktureres med kr. 1050,- pr. påbegynte 1/2 time |
Bistand overtakselse og 1-års befaring | Befaring inntil 2 timer | 5 400 kr | Arbeid utover dette faktureres med kr. 1050,- pr. påbegynte 1/2 time |
Forhåndstakst | Gjelder bolig inntil 350 m2 | 8 600 kr | Befaring av større prosjekter etter avtale |
Byggelånsoppfølging | Rapport i byggeperioden | 5 500 kr | Pr. befaring inkl. rapport. |
Tomtetakst | Gjelder enebolig/tomt | 7 000 kr | Takst på større tomter etter avtale |
Uavhengig kontroll | Våtrom og kontroll av tetthetsmåling | 8 600 kr | Eventuell trykktest kommer i tillegg |
Trykktest | Bolig inntil 350 m2 | 6 500 kr | |
Inspeksjon med drone | Befaring inntil 1 time | 6 500 kr | Arbeid utover dette faktureres med kr. 1050,- pr. påbegynte 1/2 time |
Planskisser i fobindelse med tilstand/takst | Pr. etasje inntil 150 m2 pr. plan | 1 350 kr | |
Arbeid på timer | Pr. time | 2 100 kr |
Priser er inkl. MVA